珠海平沙汽车客运站 至 开平
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
13:40 | 开平 | 大型 | 65.00 | 班次-6940001 |
珠海红旗汽车客运站 至 开平
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
14:10 | 开平 | 大型 | 65.00 | 班次-6940001 |
拱北通大汽车客运站 至 开平
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
- | 开平 | 普通座 | 164 | - | - |
拱北汽车客运站 至 开平
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0002 | |
08:05 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0003 | |
08:30 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0004 | |
09:00 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0005 | |
09:40 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0006 | |
10:30 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0007 | |
11:10 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0008 | |
11:50 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0009 | |
12:30 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0010 | |
13:10 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0011 | |
13:40 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0012 | |
14:30 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0013 | |
15:00 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0014 | |
15:40 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0015 | |
16:20 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0016 | |
16:55 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0017 | |
17:50 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0018 | |
18:40 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0019 | |
19:30 | 开平 | 高三级 | 70 | 班次-GBCZKPB0020 |
目的地班车