榆树到长春汽车时刻表
榆树公路客运总站 至 长春
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 长春 | 班次4001 | 35.00 | 终点站:长春 |
08:40 | 长春 | 班次4002 | 35.00 | 终点站:长春 |
09:10 | 长春 | 班次4003 | 35.00 | 终点站:长春 |
09:40 | 长春 | 班次4004 | 35.00 | 终点站:长春 |
10:10 | 长春 | 班次4005 | 41.00 | 终点站:长春 |
10:50 | 长春 | 班次4006 | 41.00 | 终点站:长春 |
11:30 | 长春 | 班次4008 | 35.00 | 终点站:长春 |
11:50 | 长春 | 班次4009 | 35.00 | 终点站:长春 |
12:10 | 长春 | 班次4010 | 35.00 | 终点站:长春 |
12:30 | 长春 | 班次4011 | 35.00 | 终点站:长春 |
12:50 | 长春 | 班次4012 | 35.00 | 终点站:长春 |
13:10 | 长春 | 班次4013 | 35.00 | 终点站:长春 |
13:30 | 长春 | 班次4014 | 35.00 | 终点站:长春 |
13:50 | 长春 | 班次4015 | 35.00 | 终点站:长春 |
14:10 | 长春 | 班次4093 | 35.00 | 终点站:长春 |
14:30 | 长春 | 班次4094 | 35.00 | 终点站:长春 |
15:00 | 长春 | 班次4099 | 35.00 | 终点站:长春 |
15:20 | 长春 | 班次4095 | 35.00 | 终点站:长春 |
15:40 | 长春 | 班次4096 | 35.00 | 终点站:长春 |
16:00 | 长春 | 班次4097 | 35.00 | 终点站:长春 |
16:30 | 长春 | 班次4098 | 35.00 | 终点站:长春 |
目的地班车