徐州到宿迁汽车时刻表
徐州汽车客运南站 至 宿迁
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1101,宿迁 | 1 |
06:30 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1100,宿迁 | 1 |
06:45 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1102,宿迁 | 1 |
07:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1103,宿迁 | 1 |
07:20 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1105,宿迁 | 1 |
07:45 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1106,宿迁 | 1 |
08:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1107,宿迁 | 1 |
08:15 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1108,宿迁 | 1 |
08:30 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1109,宿迁 | 1 |
08:45 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1110,宿迁 | 1 |
09:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1111,宿迁 | 1 |
09:20 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1113,宿迁 | 1 |
09:40 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1115,宿迁 | 1 |
10:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1117,宿迁 | 1 |
10:20 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1119,宿迁 | 1.5 |
10:40 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1121,宿迁 | 1 |
11:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1123,宿迁 | 1 |
11:30 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1126,宿迁 | 1.5 |
11:45 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1127,宿迁 | 1 |
12:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1128,宿迁 | 1 |
12:15 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1155,宿迁 | 1 |
12:30 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1129,宿迁 | 1 |
12:45 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1130,宿迁 | 1 |
13:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1131,宿迁 | 1 |
13:15 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1132,宿迁 | 1 |
13:30 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1133,宿迁 | 1 |
13:45 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1134,宿迁 | 1 |
14:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1135,宿迁 | 1 |
14:15 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1136,宿迁 | 1 |
14:30 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1137,宿迁 | 1 |
14:45 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1138,宿迁 | 1 |
15:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1139,宿迁 | 1 |
15:20 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1141,宿迁 | 1.5 |
15:40 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1143,宿迁 | 1 |
16:00 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1144,宿迁 | 1 |
16:18 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1146,宿迁 | 1 |
16:40 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1147,宿迁 | 1 |
17:10 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1148,宿迁 | 1 |
17:40 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1150,宿迁 | 1.5 |
18:10 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1151,宿迁 | 1 |
18:40 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1152,宿迁 | 1 |
19:00 | 宿迁 | 大宇通 | 118 | 33.0 | NZ1058,五汛,途径宿迁 | 3 |
19:20 | 宿迁 | 金龙 | 118 | 33.0 | NZ1067,盐城,途径宿迁 | 3 |
目的地班车