徐州汽车客运东站 至 邳州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0311,邳州 | 0 |
10:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0312,邳州 | 0 |
11:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0313,邳州 | 0 |
12:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0314,邳州 | 0 |
13:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0315,邳州 | 0 |
14:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0316,邳州 | 0 |
15:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0317,邳州 | 0 |
16:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0318,邳州 | 0 |
17:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0319,邳州 | 0 |
18:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0320,邳州 | 0 |
19:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0321,邳州 | 0 |
徐州汽车总站 至 邳州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 邳州直达 | 大宇 | 76 | 25.0 | CZ0871,邳州直达 | 1.2 |