徐州到江都汽车时刻表
徐州汽车客运南站 至 江都
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 江都 | 金龙 | 368 | 110.0 | NZ1367,丹阳,途径江都 | 5 |
05:30 | 江都 | 金龙 | 368 | 110.0 | NZ1369,镇江,途径江都 | 5 |
06:30 | 江都 | 宇通 | 368 | 110.0 | NZ1269,泰兴,途径江都 | 5 |
07:00 | 江都 | 大宇 | 368 | 110.0 | NZ1276,泰州,途径江都 | 5 |
08:15 | 江都 | 大宇通 | 368 | 110.0 | NZ1253,靖江,途径江都 | 5 |
10:50 | 江都 | 大宇通 | 368 | 110.0 | NZ1251,胥浦,途径江都 | 5 |
11:15 | 江都 | 大宇通 | 368 | 110.0 | NZ1355,江阴,途径江都 | 5 |
12:15 | 江都 | 宇通 | 368 | 110.0 | NZ1257,江都 | 5 |
13:55 | 江都 | 大宇通 | 368 | 110.0 | NZ1275,胥浦,途径江都 | 5 |
14:30 | 江都 | 金龙 | 368 | 110.0 | NZ1366,镇江,途径江都 | 5 |
15:00 | 江都 | 尼奥普兰 | 368 | 110.0 | NW8051,桐庐,途径江都 | 5 |
17:00 | 江都 | 奔驰 | 368 | 110.0 | NW1011,南通,途径江都 | 5 |
17:30 | 江都 | 金龙 | 368 | 110.0 | NZ1005,李堡,途径江都 | 5 |
徐州汽车客运西站 至 江都
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 江都 | 金龙 | 380 | 90.0 | HP5311,姜堰,途径江都 | 5 |
徐州汽车总站 至 江都
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 江都 | 金龙 | 368 | 117.0 | CG1871,扬州,途径江都 | 5 |
08:30 | 江都 | 沃尔沃 | 368 | 110.0 | CG1061,南通,途径江都 | 5 |
09:45 | 江都 | 金龙 | 368 | 117.0 | CG1873,扬州,途径江都 | 5 |
10:30 | 江都 | 大宇 | 368 | 110.0 | CG1063,南通,途径江都 | 5 |
11:30 | 江都 | 金龙 | 368 | 117.0 | CG1875,扬州,途径江都 | 5 |
13:00 | 江都 | 沃尔沃 | 368 | 117.0 | CG1876,扬州,途径江都 | 5 |
14:30 | 江都 | 沃尔沃 | 368 | 117.0 | CG1877,扬州,途径江都 | 5 |
15:30 | 江都 | 大宇 | 368 | 110.0 | CG1064,南通,途径江都 | 5 |
16:30 | 江都 | 沃尔沃 | 368 | 117.0 | CG1878,扬州,途径江都 | 5 |
目的地班车