徐州汽车客运南站 至 宝应
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 宝应 | 亚奔 | 269 | 85.0 | NZ1255,高邮,途径宝应 | 3 |
08:15 | 宝应 | 大宇通 | 269 | 85.0 | NZ1253,靖江,途径宝应 | 3 |
08:20 | 宝应 | 宇通 | 269 | 85.0 | NZ1258,宝应 | 3 |
08:30 | 宝应 | 金龙 | 269 | 85.0 | NZ1069,东台,途径宝应 | 3 |
12:00 | 宝应 | 宇通 | 269 | 85.0 | NZ1279,宝应 | 3 |
13:30 | 宝应 | 宇通 | 269 | 85.0 | NZ1254,高邮,途径宝应 | 3 |
13:55 | 宝应 | 大宇通 | 269 | 85.0 | NZ1275,胥浦,途径宝应 | 3 |
13:55 | 补宝应 | 大宇通 | 269 | 50.0 | NZ1275,胥浦,途径补宝应 | 3 |
14:05 | 补宝应 | 大金龙 | 269 | 50.0 | NG1004,海安,途径补宝应 | 3 |
14:30 | 宝应 | 金龙 | 269 | 85.0 | NZ1366,镇江,途径宝应 | 3 |
16:00 | 宝应 | 宇通 | 269 | 85.0 | NG1019,海门,途径宝应 | 3 |
17:30 | 宝应 | 宇通 | 269 | 85.0 | NW1070,东台,途径宝应 | 3 |
17:30 | 补宝应 | 金龙 | 269 | 50.0 | NZ1005,李堡,途径补宝应 | 3 |
徐州汽车客运西站 至 宝应
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 宝应 | 金龙 | 280 | 75.0 | HP5311,姜堰,途径宝应 | 4 |