邢台到长治汽车时刻表
邢台中心汽车站 至 长治
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 长治 | 中型中级 | 123 | 37 | |
06:00 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
06:10 | 长治 | 中型中级 | 123 | 37 | |
06:30 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
07:00 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
07:25 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
08:17 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
08:40 | 长治 | 中型中级 | 123 | 37 | |
08:43 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
09:09 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
09:35 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
10:01 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
10:27 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
10:40 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
10:53 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:00 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:07 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:16 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:19 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:20 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:30 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:33 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:35 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:36 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:45 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:49 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
11:55 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
12:05 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
12:35 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
12:45 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
12:55 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
13:05 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
13:15 | 长治 | 中型中级 | 123 | 33 | |
13:25 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
13:40 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
13:55 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
14:10 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
14:45 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
15:05 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
15:25 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
15:45 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
16:05 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
16:25 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
16:45 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
16:55 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
17:05 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
17:15 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
17:20 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
17:25 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
17:35 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
17:45 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
17:50 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
18:00 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
18:05 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
18:20 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
18:25 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
18:35 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
18:45 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 | |
18:55 | 长治 | 中型中级 | 74 | 19 |
邢台长途汽车站 至 长治
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 长治 | - | 30.00 | 武安、涉县、潞城 |
目的地班车