武汉到鄂州汽车时刻表
航海汽车客运站 至 鄂州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7091 | |
07:20 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7092 | |
08:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7093 | |
08:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7227 | |
08:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7094 | |
09:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7095 | |
09:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7228 | |
09:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7096 | |
10:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7097 | |
10:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7229 | |
10:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7098 | |
11:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7099 | |
11:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7230 | |
11:40 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7100 | |
12:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7231 | |
12:20 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7101 | |
13:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7102 | |
13:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7232 | |
13:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7103 | |
14:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7104 | |
14:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7233 | |
14:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7105 | |
15:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7106 | |
15:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7234 | |
15:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7107 | |
16:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7108 | |
16:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7235 | |
16:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7109 | |
17:00 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7110 | |
17:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7236 | |
17:40 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7111 | |
18:15 | 鄂州吴都 | 中型普通级 | 85 | 21.0 | 车次-7237 | |
18:30 | 鄂州泽林 | 中型普通级 | 76 | 20.0 | 车次-7112 |
省客集团青年路客运站 至 鄂州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1041 | |
08:20 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1042 | |
09:10 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1143 | |
10:00 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1144 | |
11:00 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1145 | |
12:00 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1146 | |
12:40 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1147 | |
13:20 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1148 | |
14:00 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1149 | |
14:40 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1150 | |
15:20 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1151 | |
16:00 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1152 | |
17:00 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1154 | |
18:00 | 鄂州 | 中型高一级 | 84 | 30.0 | 车次-D1155 | |
18:30 | 鄂州 | 小型中级 | 84 | 40.0 | 车次-D1171 |
傅家坡汽车客运站 至 鄂州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1001 | 1小时 |
07:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1002 | 1小时 |
07:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1003 | 1小时 |
08:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1004 | 1小时 |
08:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1005 | 1小时 |
08:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1006 | 1小时 |
09:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1007 | 1小时 |
09:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1008 | 1小时 |
09:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1009 | 1小时 |
10:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1010 | 1小时 |
10:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1011 | 1小时 |
10:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1012 | 1小时 |
11:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1013 | 1小时 |
11:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1014 | 1小时 |
12:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1015 | 1小时 |
12:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1016 | 1小时 |
13:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1017 | 1小时 |
13:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1018 | 1小时 |
14:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1019 | 1小时 |
14:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1020 | 1小时 |
14:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1021 | 1小时 |
15:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1022 | 1小时 |
15:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1023 | 1小时 |
15:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1024 | 1小时 |
16:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1025 | 1小时 |
16:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1026 | 1小时 |
16:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1027 | 1小时 |
17:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1028 | 1小时 |
17:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1029 | 1小时 |
17:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1030 | 1小时 |
18:10 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1031 | 1小时 |
18:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1160 | 1小时 |
19:10 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1034 | 1小时 |
19:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1035 | 1小时 |
19:55 | 鄂州 | 桑塔拉 | 90 | 40元 | 班次-LSEZ2 | 1小时 |
目的地班车