唐山丰润汽车站 至 遵化
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
07:20 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
08:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
08:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
08:45 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
08:55 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
09:05 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
09:15 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
09:25 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
09:35 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
09:55 | 遵化 | 普客 | 41 | 12 | ||
10:00 | 遵化 | 普客 | 53 | 16 | ||
10:05 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
10:20 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
10:30 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
10:40 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
10:50 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
11:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
11:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
11:20 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
11:30 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
11:40 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
12:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
12:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
12:20 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
12:30 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
12:40 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
12:50 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
13:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
13:30 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
13:40 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
13:50 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
14:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
14:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
14:25 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
14:35 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
14:45 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
15:05 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
15:20 | 遵化 | 普客 | 53 | 16 | ||
15:30 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
15:50 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
16:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
16:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
16:35 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
16:45 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
17:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
17:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
17:20 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
17:25 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
17:45 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
18:00 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
18:15 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
18:30 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
18:55 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
19:10 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
19:25 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 | ||
19:40 | 遵化 | 普客 | 40 | 12 |
唐山长途汽车南站 至 遵化
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达9:30 |
08:00 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达10:00 |
08:30 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达10:30 |
09:30 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达11:30 |
10:00 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达12:00 |
10:30 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达12:30 |
11:00 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达13:00 |
11:30 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达13:30 |
16:00 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达18:00 |
16:30 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达18:30 |
17:15 | 遵化 | 中客 | 72千米 | 12.50元 | 丰润、党峪 | 到达19:15 |
唐山长途汽车西站 至 遵化
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 遵化 | 中型 | - | 17.00元 | 红家屯 | 到达8.00 |