泰州京泰汽车客运站 至 坂伦
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0701 | |
07:30 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0781 | |
07:45 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0702 | |
07:50 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0761 | |
07:55 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0741 | |
08:15 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0703 | |
08:30 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0782 | |
08:50 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0742 | |
09:00 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0705 | |
09:05 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0763 | |
09:15 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0731 | |
09:20 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0691 | |
09:25 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0706 | |
09:30 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0783 | |
09:40 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0764 |
泰州汽车西站 至 坂伦
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1762-泰州西站-边城,途径坂伦 |
08:00 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1763-泰州西站-边城,途径坂伦 |
08:45 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1764-泰州西站-边城,途径坂伦 |
09:40 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1765-泰州西站-边城,途径坂伦 |
10:40 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1766-泰州西站-边城,途径坂伦 |
11:40 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1767-泰州西站-边城,途径坂伦 |
12:50 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1768-泰州西站-边城,途径坂伦 |
13:35 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1769-泰州西站-边城,途径坂伦 |
14:40 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1770-泰州西站-边城,途径坂伦 |
15:40 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1771-泰州西站-边城,途径坂伦 |
16:40 | 坂伦 | 中型高一 | 33 | 8.5 | LY1772-泰州西站-边城,途径坂伦 |
泰州汽车南站 至 坂伦
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0701 | |
07:15 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0702 | |
07:25 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0741 | |
07:45 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0703 | |
08:20 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0742 | |
08:30 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0705 | |
08:40 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0783 | |
08:50 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0691 | |
08:55 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0706 | |
09:20 | 坂伦 | 大型普通 | 8.5 | 班次-MK0707 |