深圳到广州汽车时刻表
深圳布吉客货运输站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0017 | |
07:00 | 广州流花站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0004 | |
08:00 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0020 | |
08:30 | 广州流花站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0006 | |
09:15 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0022 | |
09:20 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 75.0 | 班次-HCBJGZN0001 | |
10:15 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0024 | |
11:30 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0025 | |
12:00 | 广州流花站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0005 | |
12:40 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0027 | |
13:20 | 广州流花站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0019 | |
13:55 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZU0004 | |
15:05 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0030 | |
16:15 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0031 | |
17:15 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0033 | |
18:20 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0034 | |
19:20 | 广州广园站 | 大型高三座 | 66.0 | 班次-HCBJGZP0036 |
深圳坪地汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 广州省站 | 大型座席 | 80.0 | 班次-PDCZGZP0001 |
深圳机场汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
09:35 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101401 | |
10:35 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101402 | |
11:50 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101403 | |
12:55 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101404 | |
13:50 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101410 | |
14:25 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101405 | |
15:30 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101406 | |
16:35 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101407 | |
17:35 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101408 | |
18:25 | 广州广园 | 大型 | 65.00 | 班次-101409 |
深圳大鹏汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 广州流花站 | 大型座一 | 75.0 | 班次-YFDPGZP0007 |
深圳北汽车客运站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 广州东站 | 大型 | 65.00 | 班次-GZD001 | |
07:50 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-Y01 | |
08:25 | 广州东站 | 大型 | 65.00 | 班次-GZD002 | |
09:00 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-Y02 | |
09:25 | 广州东站 | 大型 | 65.00 | 班次-GZD003 | |
10:25 | 广州东站 | 大型 | 65.00 | 班次-GZD004 | |
11:05 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-Y04 | |
12:20 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-y05 | |
14:35 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-Y07 | |
15:40 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-Y08 | |
18:00 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-Y10 | |
19:05 | 广州广园天河 | 大型 | 65.00 | 班次-Y11 |
深圳福永汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0041 | |
07:00 | 广州南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0041 | |
08:15 | 广州南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0007 | |
08:15 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0007 | |
09:15 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZP0044 | |
09:15 | 广州南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZP0044 | |
10:10 | 广州南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZP0403 | |
10:10 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZP0403 | |
10:50 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0059 | |
10:50 | 广州南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0059 | |
11:30 | 广州南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0008 | |
11:30 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0008 | |
12:30 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0015 | |
12:30 | 广州南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0015 | |
14:40 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZNZP0001 | |
15:50 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0010 | |
16:50 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZNZP0002 | |
18:00 | 广州火车南站 | 大型高三座 | 60 | 班次-FYCZGZN0011 | |
20:20 | 广州广园站 | 大型高一座 | 60 | 班次-FYCZGZP0322 | |
20:20 | 广州火车东站 | 大型高一座 | 60 | 班次-FYCZGZP0322 | |
21:20 | 广州火车东站 | 大型高一座 | 60 | 班次-FYCZGZP0323 | |
21:20 | 广州广园站 | 大型高一座 | 60 | 班次-FYCZGZP0323 |
龙岗汽车客运站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 广州 | 大型座席高级 | 65 | 班次-HCLGGZE0026 |
深圳石岩汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118680 | |
06:40 | 广州东 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118601 | |
07:00 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118681 | |
07:30 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118682 | |
07:30 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118740 | |
07:50 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118564 | |
07:55 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118683 | |
08:10 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118754 | |
08:20 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118684 | |
08:45 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118685 | |
08:50 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118751 | |
09:10 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118686 | |
09:30 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118687 | |
09:35 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118565 | |
09:40 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118755 | |
09:50 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118688 | |
10:10 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118689 | |
10:30 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118690 | |
10:45 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118566 | |
10:50 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118691 | |
11:15 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118692 | |
11:40 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118693 | |
12:05 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118694 | |
12:30 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118695 | |
12:55 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118696 | |
13:20 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118697 | |
13:40 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118698 | |
14:00 | 广州流花站 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118699 |
深圳松岗汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-93059 | |
07:00 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-93060 | |
07:20 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-93061 | |
07:25 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93046 | |
07:25 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93046 | |
08:25 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93051 | |
08:25 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93051 | |
09:05 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93047 | |
09:05 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93047 | |
09:45 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93048 | |
09:45 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93048 | |
10:35 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93049 | |
10:35 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93049 | |
11:20 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93050 | |
11:20 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93050 | |
12:45 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93052 | |
13:55 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 53.00 | 班次-93053 |
宝安客运中心汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:15 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230168 | |
06:50 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230169 | |
06:50 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230496 | |
07:00 | 广州南站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230415 | |
07:10 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-285917 | |
07:20 | 广州东圃 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230076 | |
07:25 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230171 | |
07:30 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230501 | |
07:50 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230504 | |
08:00 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230172 | |
08:00 | 广州南站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230416 | |
08:00 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230330 | |
08:10 | 广州东圃 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230077 | |
08:15 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230505 | |
08:30 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230506 | |
08:30 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230318 | |
08:30 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230173 | |
09:00 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230174 | |
09:00 | 广州南站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230417 | |
09:00 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230507 | |
09:10 | 广州东圃 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230078 | |
09:15 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230319 | |
09:30 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230175 | |
09:30 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230509 | |
09:40 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230508 | |
10:00 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230176 | |
10:00 | 广州南站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230418 | |
10:00 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230320 | |
10:05 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230497 | |
10:20 | 广州东圃 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230079 | |
10:30 | 广州广园 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230177 | |
10:30 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230512 | |
10:45 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230365 | |
11:05 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230510 | |
11:20 | 广州东圃 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230080 | |
11:30 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230321 | |
11:35 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230513 | |
12:00 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230514 | |
12:10 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230525 | |
12:30 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230322 | |
12:55 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230515 | |
13:00 | 广州南站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230419 | |
13:00 | 广州东圃 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230081 | |
13:10 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230516 | |
13:20 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230323 | |
13:35 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230517 | |
13:40 | 广州东圃 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230082 | |
14:20 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230518 | |
14:30 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230499 | |
14:30 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230324 | |
14:50 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230521 | |
15:00 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230519 | |
15:25 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230520 | |
15:30 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230325 | |
16:10 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230522 | |
16:15 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230326 | |
16:20 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230523 | |
17:00 | 广州市站 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230524 | |
17:00 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230327 | |
17:45 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230328 | |
18:30 | 广州滘口 | 高级客车 | 60.00 | 班次-230329 |
沙井中心客运站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320612 | |
06:00 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320206 | |
06:20 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320162 | |
06:20 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320162 | |
06:40 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320604 | |
06:40 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320604 | |
06:40 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320207 | |
06:50 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320613 | |
07:00 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320083 | |
07:00 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320083 | |
07:10 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320163 | |
07:10 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320163 | |
07:20 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320319 | |
07:20 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320319 | |
07:30 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320605 | |
07:30 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320605 | |
07:35 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320198 | |
07:40 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320084 | |
07:40 | 广州省站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320614 | |
07:40 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320084 | |
07:45 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320055 | |
07:45 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320055 | |
07:55 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320320 | |
07:55 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320320 | |
08:00 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320105 | |
08:00 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320105 | |
08:00 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320606 | |
08:15 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320085 | |
08:15 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320085 | |
08:20 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320056 | |
08:20 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320164 | |
08:20 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320056 | |
08:30 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320321 | |
08:30 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320279 | |
08:30 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320321 | |
08:35 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320199 | |
08:40 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320583 | |
08:45 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320057 | |
08:45 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320057 | |
08:55 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320086 | |
08:55 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320086 | |
09:00 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320106 | |
09:00 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320106 | |
09:15 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320322 | |
09:15 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320322 | |
09:15 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320058 | |
09:15 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320058 | |
09:20 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320584 | |
09:35 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320200 | |
09:35 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320285 | |
09:40 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320087 | |
09:40 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320087 | |
09:45 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320059 | |
09:45 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320059 | |
09:45 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320585 | |
09:55 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320323 | |
09:55 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320323 | |
10:00 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320107 | |
10:00 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320107 | |
10:00 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320586 | |
10:15 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320060 | |
10:15 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320060 | |
10:20 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320088 | |
10:20 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320088 | |
10:30 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320607 | |
10:35 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320201 | |
10:35 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320324 | |
10:35 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320324 | |
10:40 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320286 | |
10:50 | 广州广园 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320166 | |
10:55 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320061 | |
10:55 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320061 | |
11:00 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320089 | |
11:00 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320089 | |
11:10 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320208 | |
11:20 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320325 | |
11:20 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320108 | |
11:20 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320325 | |
11:20 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320108 | |
11:40 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320090 | |
11:40 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320090 | |
11:50 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320281 | |
11:50 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320281 | |
11:55 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320062 | |
11:55 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320062 | |
12:00 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320326 | |
12:00 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320326 | |
12:20 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320109 | |
12:20 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320109 | |
12:25 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320091 | |
12:25 | 广州东站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320091 | |
12:35 | 广州南站 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320282 | |
12:35 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320282 | |
12:45 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320327 | |
12:45 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320327 | |
12:55 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320063 | |
12:55 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320063 | |
13:10 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320093 | |
13:20 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320110 | |
13:20 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320110 | |
13:25 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320328 | |
13:25 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320328 | |
13:35 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320065 | |
13:35 | 广州东圃 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320065 | |
13:50 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320094 | |
14:00 | 广州天河 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320329 | |
14:00 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320329 | |
14:15 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320066 | |
14:30 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320111 | |
14:30 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320111 | |
14:45 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320330 | |
14:45 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320067 | |
15:00 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320283 | |
15:15 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320068 | |
15:20 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320331 | |
15:30 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320112 | |
15:30 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320112 | |
15:45 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320069 | |
16:05 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320287 | |
16:05 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320332 | |
16:15 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320070 | |
16:30 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320113 | |
16:30 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320113 | |
16:45 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320333 | |
17:05 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320280 | |
17:05 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320071 | |
17:25 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320334 | |
17:30 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320114 | |
17:30 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320114 | |
18:05 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320072 | |
18:10 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320335 | |
18:30 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320284 | |
18:50 | 广州窖口 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320336 | |
19:00 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320115 | |
19:00 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320115 | |
19:20 | 广州黄埔 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320073 | |
19:50 | 广州芳村 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320116 | |
19:50 | 广州海珠 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320116 | |
20:40 | 广州流花 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320408 | |
21:45 | 广州流花 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-320409 |
皇岗汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
08:40-18:00每小时一班 | 广州 | 158公里 | 广园站,省汽车站 |
深圳龙华汽车站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
05:10 | 广州省站 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP1395 | |
05:50 | 广州省站 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0001 | |
06:00 | 广州省站 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP1396 | |
06:20 | 广州省站 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0004 | |
06:50 | 广州省站 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0005 | |
06:50 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0071 | |
07:00 | 广州省站 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0011 | |
07:20 | 广州省站 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0006 | |
07:20 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0013 | |
08:00 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0001 | |
08:50 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0002 | |
09:30 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0003 | |
10:10 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0004 | |
10:50 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0072 | |
11:30 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0005 | |
12:10 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0029 | |
12:50 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0006 | |
13:30 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0007 | |
14:10 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0008 | |
14:50 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0009 | |
15:30 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0073 | |
16:10 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0010 | |
16:50 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0011 | |
18:10 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0015 | |
19:30 | 广州火车东站 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0074 |
蛇口客运站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
从06:30到20:30 | 广州 | 豪华 | 147KM | 直达(30分钟/班)(高速) |
南头汽车客运站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 广州 | 普通 | 松岗、东莞(单日开) |
龙岗汽车总站 至 广州
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
