深圳观澜汽车站 至 茶山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142605 |
07:30 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142606 |
08:10 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142607 |
08:45 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142608 |
09:15 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142609 |
09:45 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142610 |
10:15 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142611 |
10:45 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142612 |
11:15 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142613 |
11:50 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142614 |
12:25 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142615 |
13:00 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142616 |
13:30 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142617 |
14:05 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142618 |
14:45 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142619 |
15:15 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142620 |
15:45 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142621 |
16:15 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142622 |
16:45 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142623 |
17:20 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142624 |
17:55 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142625 |
18:25 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142626 |
18:55 | 茶山 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-142627 |
深圳龙华汽车站 至 茶山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0042 |
07:05 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0041 |
07:45 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0055 |
08:20 | 茶山路口 | 座席1 | 40 | 班次-LHCZSLP0091 |
08:50 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0047 |
09:20 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0056 |
09:50 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0044 |
10:20 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0057 |
10:50 | 茶山路口 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0045 |
深圳宝安汽车站 至 茶山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFTGSLP0001 |
06:50 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0029 |
07:20 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0030 |
07:50 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0031 |
08:20 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0032 |
08:55 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0033 |
09:30 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0034 |
10:05 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0036 |
10:40 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0038 |
11:15 | 茶山路口 | 大型高一座 | 50 | 班次-YFBASLP0039 |