嵊州到长乐 嵊州到长乐班次查询

嵊州客运西站 至 长乐

发车时间 目的地 车型 里程 票价
05:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
05:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
05:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
05:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
05:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
05:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
05:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
05:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
06:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
07:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
08:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
09:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:32 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
10:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
11:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
12:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
13:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
14:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:36 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:40 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
15:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:20 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:52 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:54 长乐 普通 23.0公里 7.00
16:58 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:02 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:06 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:10 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:14 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:18 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:22 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:26 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:30 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:34 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:38 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:42 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:46 长乐 普通 23.0公里 7.00
17:50 长乐 普通 23.0公里 7.00
目的地班车