庆阳汽车北站 至 庆城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07:05 | 庆城 | 15 | 班次-Q1 | |
07:20 | 庆城 | 15 | 班次-Q2 | |
07:35 | 庆城 | 15 | 班次-Q3 | |
07:55 | 庆城 | 15 | 班次-Q4 | |
08:05 | 庆城 | 15 | 班次-Q5 | |
08:20 | 庆城 | 15 | 班次-Q6 | |
08:40 | 庆城 | 15 | 班次-Q7 | |
08:55 | 庆城 | 15 | 班次-Q8 | |
09:10 | 庆城 | 15 | 班次-Q9 | |
09:20 | 庆城 | 15 | 班次-Q10 | |
09:35 | 庆城 | 15 | 班次-Q11 | |
09:50 | 庆城 | 15 | 班次-Q12 | |
10:05 | 庆城 | 15 | 班次-Q13 | |
10:20 | 庆城 | 15 | 班次-Q14 | |
10:35 | 庆城 | 15 | 班次-Q15 | |
10:50 | 庆城 | 15 | 班次-Q16 | |
11:05 | 庆城 | 15 | 班次-Q17 | |
11:20 | 庆城 | 15 | 班次-Q18 | |
11:35 | 庆城 | 15 | 班次-Q19 | |
11:50 | 庆城 | 15 | 班次-Q20 | |
12:00 | 庆城 | 15 | 班次-Q21 | |
12:20 | 庆城 | 15 | 班次-Q22 | |
12:35 | 庆城 | 15 | 班次-Q23 | |
12:50 | 庆城 | 15 | 班次-Q24 |
庆阳客运中心 至 庆城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
10:30 | 庆城 | 大型高一 | 21.00 | 班次-0275 |