连州汽车站 至 水足塘
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07:55 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1461 |
08:20 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1462 |
08:40 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1463 |
09:00 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1464 |
09:20 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1465 |
09:40 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1466 |
10:00 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1467 |
10:20 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1468 |
10:40 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1469 |
10:55 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1470 |
11:10 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1471 |
11:25 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1472 |
11:40 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1473 |
12:00 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1474 |
12:20 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1475 |
12:45 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1476 |
13:10 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1478 |
13:30 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1480 |
13:55 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1481 |
14:10 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1482 |
14:30 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1483 |
14:50 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1484 |
15:10 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1485 |
15:30 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1486 |
15:50 | 水足塘 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-1487 |
目的地班车