柯桥客运中心 至 泗门
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8304 |
07:30 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8306 |
08:30 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8310 |
09:00 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8312 |
09:40 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8314 |
10:40 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8318 |
11:15 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8320 |
11:45 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8322 |
13:05 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8326 |
13:35 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8328 |
14:10 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8330 |
15:10 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8334 |
15:40 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8336 |
16:15 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8338 |
17:00 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8342 |
17:30 | 泗门 | 高速 | 26.00 | 班次;8344 |
目的地班车