开封市汽车西站 至 七里头
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 七里头 | 豪华客车 | 42 | 9.0 | 途径七里头,终点站:许昌 |
06:45 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
07:00 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
07:15 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
07:30 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
07:45 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
08:15 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
08:30 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
08:45 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
09:00 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
09:15 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
09:30 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
09:45 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
10:00 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
10:15 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
10:30 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
10:45 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
11:00 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
11:15 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
11:30 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
11:45 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
12:00 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
12:15 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
12:30 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
12:45 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
13:00 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
13:30 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
13:40 | 七里头 | 豪华客车 | 42 | 9.0 | 途径七里头,终点站:陈庄 |
13:50 | 七里头 | 豪华客车 | 42 | 9.0 | 途径七里头,终点站:郑庄 |
14:00 | 七里头 | 豪华客车 | 42 | 9.0 | 途径七里头,终点站:永兴 |
14:10 | 七里头 | 豪华客车 | 42 | 9.0 | 途径七里头,终点站:朱曲 |
14:35 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
14:50 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
15:05 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
15:20 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
15:35 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
15:50 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
16:05 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
16:20 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
16:35 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
16:50 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
17:05 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
17:35 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
17:50 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
18:05 | 七里头 | 普通客车 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
开封汽车站 至 七里头
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
06:50 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
07:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
07:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
08:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
08:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
08:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
09:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
09:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
09:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
10:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
10:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
10:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
11:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
11:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
11:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
12:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
12:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
12:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
13:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
13:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
13:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
14:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
14:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
14:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
15:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
15:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
15:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
16:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
16:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
16:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
17:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
17:20 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
17:40 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
18:00 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |
18:30 | 七里头 | 空调大巴 | 42 | 9.5 | 途径七里头,终点站:尉氏 |