金华汽车西站 至 寿昌
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 寿昌 | 普通 | 24.00 | 班次;0271 |
06:40 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2001 |
07:10 | 寿昌 | 普通 | 26.00 | 班次;0263 |
07:35 | 寿昌 | 普通 | 23.00 | 班次;0261 |
08:30 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2002 |
08:50 | 寿昌 | 普通 | 25.00 | 班次;0252 |
09:10 | 寿昌 | 普通 | 26.00 | 班次;0281 |
10:05 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2003 |
11:30 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2004 |
12:30 | 寿昌 | 普通 | 27.00 | 班次;0264 |
13:00 | 寿昌 | 普通 | 24.00 | 班次;0272 |
13:05 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2005 |
13:15 | 寿昌 | 普通 | 25.00 | 班次;0262 |
14:30 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2006 |
15:10 | 寿昌 | 普通 | 26.00 | 班次;0282 |
16:00 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2007 |
17:30 | 寿昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2008 |
目的地班车