嘉善北站(西塘汽车站) 至 上海
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 上海 | 嘉善善通-大高一-普通 | 115.0公里 | 30.00 | 嘉善北站—上海 | 约1.4小时 |
06:50 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快速 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
07:10 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
07:50 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
08:05 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快速 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
08:20 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
09:00 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
09:35 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
09:40 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
09:55 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
10:15 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
10:40 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
11:15 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
11:40 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
11:45 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
12:15 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
12:45 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
13:15 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
13:40 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
13:50 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
14:15 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
15:10 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
15:30 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
15:40 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.4小时 |
16:20 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
16:40 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
17:00 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
18:00 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 122.0公里 | 36.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.5小时 |
18:20 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途径上海南站 | 约1.4小时 |
嘉善客运中心 至 上海
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 约1.1小时 |
06:55 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
07:25 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快速 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.3小时 |
07:35 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 约1.1小时 |
07:55 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
08:40 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快速 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.3小时 |
08:50 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.1小时 |
09:05 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
09:40 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
10:05 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.1小时 |
10:15 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.3小时 |
10:45 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.1小时 |
10:50 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
11:40 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
11:45 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.1小时 |
12:10 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.3小时 |
12:45 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.1小时 |
12:55 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
13:25 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
13:45 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途径上海南站 | 约1.1小时 |
14:50 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
15:20 | 上海总站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
16:30 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
16:45 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 约1.1小时 |
17:10 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.3小时 |
17:40 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快速 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善—上海总站 | 约1.3小时 |
18:10 | 上海南站 | 上海新世纪-大高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 约1.1小时 |
18:30 | 上海总站 | 上海新世纪-中小中二-快客 | 104.0公里 | 32.00 | 嘉善北站—上海总,途径上海总站 | 约1.3小时 |