嘉善到上海 嘉善到上海班次查询

嘉善北站(西塘汽车站) 至 上海

发车时间 目的地 车型 里程 票价
05:35 上海 嘉善善通-大高一-普通 115.0公里 30.00
06:50 上海总站 嘉善善通-中小高一-快速 122.0公里 36.00
07:10 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 108.0公里 34.00
07:50 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 108.0公里 34.00
08:05 上海总站 嘉善善通-中小高一-快速 122.0公里 36.00
08:20 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 108.0公里 34.00
09:00 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 108.0公里 34.00
09:35 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 108.0公里 34.00
09:40 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 122.0公里 36.00
09:55 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 108.0公里 34.00
10:15 上海南站 嘉善善通-中小高一-高速 108.0公里 34.00
10:40 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 108.0公里 34.00
11:15 上海南站 嘉善善通-中小高一-高速 108.0公里 34.00
11:40 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 122.0公里 36.00
11:45 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 108.0公里 34.00
12:15 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 108.0公里 34.00
12:45 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 108.0公里 34.00
13:15 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 108.0公里 34.00
13:40 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 122.0公里 36.00
13:50 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 108.0公里 34.00
14:15 上海南站 嘉善善通-中小高一-高速 108.0公里 34.00
15:10 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 108.0公里 34.00
15:30 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 122.0公里 36.00
15:40 上海南站 嘉善善通-中小高一-高速 108.0公里 34.00
16:20 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 108.0公里 34.00
16:40 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 122.0公里 36.00
17:00 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 108.0公里 34.00
18:00 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 122.0公里 36.00
18:20 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 108.0公里 34.00

嘉善客运中心 至 上海

发车时间 目的地 车型 里程 票价
06:25 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 90.0公里 30.00
06:55 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 104.0公里 32.00
07:25 上海总站 嘉善善通-中小高一-快速 104.0公里 32.00
07:35 上海南站 嘉善善通-中小高一-快客 90.0公里 30.00
07:55 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 104.0公里 32.00
08:40 上海总站 嘉善善通-中小高一-快速 104.0公里 32.00
08:50 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 90.0公里 30.00
09:05 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
09:40 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
10:05 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 90.0公里 30.00
10:15 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
10:45 上海南站 嘉善善通-中小高一-高速 90.0公里 30.00
10:50 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 104.0公里 32.00
11:40 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 104.0公里 32.00
11:45 上海南站 嘉善善通-中小高一-高速 90.0公里 30.00
12:10 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
12:45 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 90.0公里 30.00
12:55 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
13:25 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
13:45 上海南站 上海新世纪-大高一-高速 90.0公里 30.00
14:50 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 104.0公里 32.00
15:20 上海总站 嘉善善通-中小高一-快客 104.0公里 32.00
16:30 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
16:45 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 90.0公里 30.00
17:10 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
17:40 上海总站 上海新世纪-中小中二-快速 104.0公里 32.00
18:10 上海南站 上海新世纪-大高一-快客 90.0公里 30.00
18:30 上海总站 上海新世纪-中小中二-快客 104.0公里 32.00
目的地班车