建昌汽车客运总站 至 绥中西
发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
05:40 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 541次,建昌客运站,建昌汽车运输公司 |
06:40 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 642次,建昌客运站,建昌汽车运输公司 |
07:40 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 740次,建昌客运站,建昌汽车运输公司 |
08:40 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 841次,建昌客运站,建昌汽车运输公司 |
09:40 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 940次,建昌客运站,建昌汽车运输公司 |
11:00 | 绥中西 | 107KM | 22.50 | 111次,建昌客运站,绥中县瑞通运输有限公司 |
12:00 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 122次,建昌客运站,绥中县瑞通运输有限公司 |
13:00 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 131次,建昌客运站,绥中县瑞通运输有限公司 |
14:00 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 142次,建昌客运站,绥中县瑞通运输有限公司 |
15:00 | 绥中西 | 107KM | 24.50 | 151次,建昌客运站,绥中县瑞通运输有限公司 |
建昌客运站 至 绥中西
发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
05:40 | 绥中西 | 对发时间/车号-11:00-63238 | ||
06:40 | 绥中西 | 对发时间/车号-12:00-63236 | ||
07:40 | 绥中西 | 对发时间/车号-13:00-68035 | ||
08:40 | 绥中西 | 对发时间/车号-14:00-63225 | ||
09:40 | 绥中西 | 对发时间/车号-15:00-63095 | ||
11:00 | 绥中西 | 对发时间/车号-6:00-52562 | ||
12:00 | 绥中西 | 对发时间/车号-7:00-52576 | ||
13:00 | 绥中西 | 对发时间/车号-8:00-52577 | ||
14:00 | 绥中西 | 对发时间/车号-9:00-52581 | ||
15:00 | 绥中西 | 对发时间/车号-10:00-5999 |