吉州区城北客运站 至 吉水
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50-17:30每10分钟一班 | 吉水 | 23 | 5.5 | 天玉 | 0.5 |
吉安青原汽车站 至 吉水
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
07:20 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
08:00 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
08:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
09:20 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
10:00 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
10:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
11:20 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
12:00 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
12:25 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
12:50 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
13:15 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
13:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
14:05 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
14:30 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
14:55 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
15:20 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
15:45 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
16:10 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 | |
16:35 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 7.00 | 青原汽车站-南昌,途径吉水 |
吉安客运中心站 至 吉水
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
08:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
09:20 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
10:00 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
10:50 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
11:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
12:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
13:20 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
13:55 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
14:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
15:20 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
15:55 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 | |
16:40 | 吉水 | 小型 | 23公里 | 8.00 | 吉安-巴邱,途径吉水 |