衡水汽车东站 至 里阳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
07:15 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
07:15 | 里阳 | 中型中级 | 14 | |
08:05 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
08:20 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
08:20 | 里阳 | 中型中级 | 14 | |
09:20 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
10:05 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
10:10 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
10:45 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
11:00 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
11:45 | 里阳 | 中型中级 | 14 | |
12:40 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
12:45 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
13:15 | 里阳 | 中型中级 | 14 | |
13:15 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
13:20 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
13:45 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
13:50 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
14:00 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
14:25 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
14:45 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
15:05 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
15:15 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
15:25 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 | |
15:45 | 里阳 | 中型普通 | 12 | |
16:45 | 里阳 | 中型中级 | 14 | |
16:50 | 里阳 | 中型普通 | 14.5 |
衡水汽车北站 至 里阳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
07:50 | 里阳 | 中型普通 | 74 | 14.5 |
08:30 | 里阳 | 中型普通 | 83 | 14.5 |
09:05 | 里阳 | 中型普通 | 74 | 14.5 |
09:55 | 里阳 | 中型普通 | 84 | 14.5 |
10:30 | 里阳 | 中型普通 | 74 | 14.5 |
10:45 | 里阳 | 中型普通 | 83 | 14.5 |
12:25 | 里阳 | 中型普通 | 74 | 14.5 |
13:05 | 里阳 | 中型普通 | 83 | 14.5 |
13:30 | 里阳 | 中型普通 | 74 | 14.5 |
13:35 | 里阳 | 中型普通 | 83 | 14.5 |
13:45 | 里阳 | 中型普通 | 66 | 14.5 |
14:10 | 里阳 | 中型普通 | 73 | 14.5 |
14:30 | 里阳 | 中型普通 | 81 | 14.5 |
14:50 | 里阳 | 中型普通 | 74 | 14.5 |
15:00 | 里阳 | 中型普通 | 74 | 14.5 |
15:10 | 里阳 | 中型普通 | 83 | 14.5 |
16:35 | 里阳 | 中型普通 | 84 | 14.5 |
目的地班车