衡水汽车北站 至 辰时
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
06:45 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
07:15 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
07:30 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
07:50 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
08:05 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
08:15 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
08:25 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
08:35 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
08:53 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
09:05 | 辰时 | 中型普通 | 56 | 11 |
09:15 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
09:25 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
09:40 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
09:55 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
10:08 | 辰时 | 中型普通 | 61 | 11 |
10:10 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
10:25 | 辰时 | 中型普通 | 70 | 12 |
10:35 | 辰时 | 中型普通 | 70 | 12 |
10:55 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
11:15 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
11:30 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
11:40 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
11:50 | 辰时 | 中型普通 | 80 | 12 |
12:05 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
12:20 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
12:30 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
12:45 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
12:55 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
13:05 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
13:20 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
13:30 | 辰时 | 中型普通 | 81 | 12 |
13:40 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
13:50 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
14:00 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
14:15 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
14:35 | 辰时 | 中型普通 | 86 | 12 |
14:50 | 辰时 | 中型普通 | 87 | 12 |
15:00 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
15:10 | 辰时 | 中型普通 | 81 | 12 |
15:18 | 辰时 | 中型普通 | 61 | 11 |
15:20 | 辰时 | 中型普通 | 70 | 12 |
15:30 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
15:40 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
15:45 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
15:50 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
15:58 | 辰时 | 中型普通 | 56 | 11 |
16:00 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
16:10 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
16:20 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
16:25 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
16:43 | 辰时 | 中型普通 | 61 | 11 |
16:45 | 辰时 | 中型普通 | 70 | 12 |
17:00 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
17:15 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
17:30 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
17:50 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
18:10 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 12 |
18:20 | 辰时 | 中型普通 | 69 | 11 |
目的地班车