广州东圃汽车站 至 民众
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18120 |
07:20 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18121 |
07:45 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18122 |
08:00 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18123 |
08:35 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18124 |
08:55 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPB38125 |
09:25 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18126 |
09:45 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18127 |
10:15 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18128 |
10:40 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18129 |
11:00 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18130 |
11:30 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18174 |
11:55 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18175 |
12:25 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18176 |
12:40 | 民众 | 大型座席高一级 | 41.00 | 班次-CPT18177 |
海珠客运站 至 民众
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:35 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10002 |
07:15 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10003 |
07:55 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10005 |
08:35 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10007 |
08:55 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10009 |
09:15 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10011 |
09:55 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10013 |
10:55 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10015 |
11:55 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10017 |
12:35 | 民众(L) | 大型座席高级 | 40.00 | 班次-BPT10019 |