广州南站汽车客运站 至 黄江
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
10:30 | 黄江 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSS8S400 |
广州东站汽车客运站 至 黄江
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-BPS80102 |
07:40 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-BPS80103 |
08:00 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-APS0S502 |
09:30 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-BPS80105 |
09:45 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-APS0S506 |
10:10 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-BPS80106 |
10:50 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-APS0S508 |
11:10 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-BPS80107 |
11:50 | 黄江(路口) | 大型座席高级 | 45.00 | 班次-APS0S510 |
黄埔汽车客运站 至 黄江
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
08:20 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
08:45 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
09:10 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
09:35 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
10:00 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
10:25 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
10:50 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
11:15 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
11:40 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
12:05 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
12:30 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
12:55 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
13:20 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
13:45 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
14:10 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
14:35 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
15:00 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
15:25 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
15:50 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
16:15 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
16:40 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
17:05 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
17:30 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 | |
17:55 | 黄江 | 普通大型座席高级 | 26 |
广州省汽车站 至 黄江
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-ASS0S501 |
07:35 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-APS0S502 |
08:00 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-ASS0S503 |
08:30 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-APS0S504 |
08:55 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-ASS0S505 |
09:20 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-APS0S506 |
10:05 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-ASS0S507 |
10:25 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-APS0S508 |
11:00 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-ASS0S509 |
11:25 | 黄江 | 空调座席 | 43.00 | 班次-APS0S510 |