抚州汽车站 至 龙溪
发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
07:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
07:10 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
07:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
07:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
08:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
08:10 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
08:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
08:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
09:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
09:10 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
09:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
09:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
10:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
10:10 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
10:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
10:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
11:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
11:25 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
11:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 周舍,石桥 | 2 |
12:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
12:10 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
12:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
12:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
13:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
13:10 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
13:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
13:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
14:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
14:10 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
14:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
14:30 | 龙溪 | 抚州-梨溪线路,途经龙溪 | |||
15:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
15:00 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
15:30 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
16:00 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
16:00 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
16:30 | 龙溪 | 50 | 13 | 石桥,周舍 | 2 |
16:40 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 | |||
17:30 | 龙溪 | 抚州-宜黄线路,途经龙溪 |
目的地班车