重庆龙头寺汽车北站 至 成都
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
10:20 | 成都 | 大高一级 | 98.00 | 班次-7306 |
渝运集团渝中区汽车总站 至 成都
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
07:10 | 成都 | 中高1级 | 360 | 110 | |
07:30 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
08:00 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
08:45 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
09:30 | 成都 | 中型中级 | 360 | 110 | |
10:00 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
10:30 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
11:00 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
11:40 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
13:00 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
13:30 | 成都 | 中型中级 | 360 | 108 | |
14:05 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
14:40 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
15:15 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
15:45 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
16:30 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
17:10 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
17:50 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
18:30 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
19:10 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
19:50 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 | |
20:30 | 成都 | 中高一级 | 360 | 108 |
重庆龙头寺长途汽车南站 至 成都
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 成都 | 大高一级 | 98.00 | 班次-2003 |
重庆长途汽车站 至 成都
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30-20:30 | 成都 | 中型中级 | 360 | 78 |