常熟南门汽车客运站(常熟南站) 至 昆山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:35 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
07:22 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
07:50 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
08:27 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
09:05 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
09:42 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
10:15 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
10:45 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
11:15 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
11:45 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
12:20 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
13:05 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
13:45 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
14:30 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
15:15 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
15:55 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
16:35 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
17:10 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
18:15 | 昆山 | 大型高一 | 22.0 | 终点站:昆山 |
常熟海虞汽车站 至 昆山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
07:25 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
07:55 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
08:40 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
09:00 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
09:30 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
10:00 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
11:00 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
12:00 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
12:55 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
13:40 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
14:30 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
15:00 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 | |
15:50 | 昆山 | 12 | 唐市、石牌、茅沙塘、陆阳 |