长春黄河路客运站 至 梅河口
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 梅河口 | 班次7390 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
08:30 | 梅河口 | 班次8270 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
09:30 | 梅河口 | 班次9270 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
10:30 | 梅河口 | 班次0260 | 46.00 | 途径梅河口,终点站:柳河 |
11:30 | 梅河口 | 班次1250 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
12:00 | 梅河口 | 班次2110 | 46.00 | 途径梅河口,终点站:柳河 |
13:30 | 梅河口 | 班次3280 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
14:30 | 梅河口 | 班次4300 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
15:00 | 梅河口 | 班次5030 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
15:40 | 梅河口 | 班次6650 | 58.00 | 途径梅河口,终点站:通化 |
17:00 | 梅河口 | 班次7690 | 45.00 | 终点站:梅河口 |
17:30 | 梅河口 | 班次7540 | 43.00 | 途径梅河口,终点站:集安 |
长春高速站客运站 至 梅河口
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
11:45 | 梅河口 | 班次1090 | 46.00 | 途径梅河口,终点站:通化 |