长春凯旋公路客运站 至 朝阳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 朝阳 | 班次0049 | 147.00 | 终点站:朝阳 |
长春黄河路客运站 至 朝阳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:15 | 朝阳山 | 班次621 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 | |
06:15 | 朝阳镇 | 班次621 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 | |
07:00 | 朝阳镇 | 班次721 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 | |
07:00 | 朝阳山 | 班次721 | 25.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 | |
07:00 | 朝阳山 | 班次7390 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 | |
07:40 | 朝阳山 | 班次733 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
07:45 | 朝阳镇 | 班次8320 | 40.00 | 终点站:朝阳镇 | |
08:15 | 朝阳山 | 班次8460 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
08:30 | 朝阳山 | 班次8270 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 | |
08:31 | 朝阳山 | 班次821 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:辉南 | |
08:31 | 朝阳镇 | 班次821 | 37.00 | 途径朝阳镇,终点站:辉南 | |
09:00 | 朝阳镇 | 班次9320 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 | |
09:25 | 朝阳山 | 班次9420 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
09:30 | 朝阳山 | 班次9270 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 | |
09:40 | 朝阳山 | 班次931 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:杉松岗 | |
09:40 | 朝阳镇 | 班次931 | 37.00 | 途径朝阳镇,终点站:杉松岗 | |
10:05 | 朝阳山 | 班次013 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
10:20 | 朝阳镇 | 班次0140 | 40.00 | 终点站:朝阳镇 | |
10:40 | 朝阳山 | 班次913 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
11:10 | 朝阳镇 | 班次111 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 | |
11:30 | 朝阳山 | 班次1250 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 | |
11:40 | 朝阳镇 | 班次1160 | 36.00 | 途径朝阳镇,终点站:江源 | |
11:45 | 朝阳山 | 班次223 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:红旗岭 | |
12:15 | 朝阳山 | 班次303 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
12:20 | 朝阳山 | 班次301 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 | |
12:20 | 朝阳镇 | 班次301 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 | |
13:05 | 朝阳镇 | 班次3700 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 | |
13:15 | 朝阳山 | 班次313 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
13:50 | 朝阳山 | 班次403 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:江南 | |
13:50 | 朝阳山 | 班次411 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:大椅山 | |
13:50 | 朝阳镇 | 班次411 | 37.00 | 途径朝阳镇,终点站:大椅山 | |
14:30 | 朝阳 | 班次4510 | 41.00 | 途径朝阳,终点站:舒兰 | |
14:35 | 朝阳镇 | 班次5790 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 | |
14:50 | 朝阳山 | 班次433 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
15:20 | 朝阳山 | 班次563 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 | |
15:20 | 朝阳山 | 班次565 | 25.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 | |
15:20 | 朝阳镇 | 班次565 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 | |
15:50 | 朝阳镇 | 班次609 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 | |
15:50 | 朝阳山 | 班次609 | 28.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 | |
16:30 | 朝阳山 | 班次3220 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:孤山子镇 | |
16:30 | 朝阳镇 | 班次3220 | 41.00 | 途径朝阳镇,终点站:孤山子镇 | |
17:00 | 朝阳镇 | 班次6790 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 | |
17:00 | 朝阳山 | 班次6790 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 |
长春汽车站客运南站 至 朝阳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 朝阳镇 | 高一级中型 | 185 | 长春市公路客运总公司/伊通/吉A29884/回程时间/6:00AM/与通化市客运公司对发 | |
07:00 | 朝阳镇 | 中级中型 | 长春-靖宇线路,途经朝阳镇 | ||
07:30 | 朝阳镇 | 高一级中型 | 长春-二三厂线路,途经朝阳镇 | ||
07:45 | 朝阳山 | 中级中型 | 长春-盘石线路,途经朝阳山 | ||
08:30 | 朝阳镇 | 中级中型 | 长春-辉南线路,途经朝阳镇 | ||
09:45 | 朝阳镇 | 中级中型 | 长春-杉松岗线路,途经朝阳镇 | ||
12:30 | 朝阳山 | 中级大型 | 长春--磐石线路,途经朝阳山 | ||
13:00 | 朝阳镇 | 高一级中型 | 185 | 长春市公路客运总公司/伊通/吉A29877/回程时间/11:00AM | |
14:00 | 朝阳山 | 中级大型 | 长春-江南线路,途经朝阳山 | ||
14:15 | 朝阳镇 | 高一级大型 | 长春-大椅山线路,途经朝阳镇 | ||
14:45 | 朝阳山 | 中级大型 | 长春-盘石线路,途经朝阳山 | ||
15:15 | 朝阳山 | 中级大型 | 长春-盘石线路,途经朝阳山 |