北票客运站 至 大庙
发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 大庙 | 48KM | 11.50 | 701次,社会客运 |
06:30 | 大庙 | 46KM | 11.00 | 301次,北票分公司 |
09:00 | 大庙 | 48KM | 11.50 | 714次,北票分公司 |
09:30 | 大庙 | 49KM | 13.00 | 309次,北票分公司 |
10:20 | 大庙 | 48KM | 11.50 | 724次,北票分公司 |
11:10 | 大庙 | 44KM | 9.50 | 315次,北票分公司 |
11:20 | 大庙 | 50KM | 9.00 | 734次,北票三燕公司 |
11:30 | 大庙 | 46KM | 11.00 | 316次,社会客运 |
12:40 | 大庙 | 46KM | 11.50 | 740次,锦州客运 |
13:40 | 大庙 | 48KM | 10.50 | 744次,锦州客运 |
15:00 | 大庙 | 50KM | 9.00 | 749次,北票三燕公司 |
15:50 | 大庙 | 48KM | 12.50 | 760次,锦州客运 |
目的地班车