北京到城汽车时刻表
赵公口长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 古城 | 大型高一级 | 263 | 74 | ||
06:20 | 阜城 | 中型中级 | 256 | 73 | ||
07:30 | 束城 | 中型高一级 | 218 | 51 | ||
07:30 | 古城 | 中型高一级 | 263 | 74 | ||
07:30 | 阜城 | 中型高一级 | 256 | 73 | ||
08:30 | 束城 | 中型高一级 | 218 | 51 | ||
08:40 | 阜城 | 中型高一级 | 256 | 73 | ||
09:50 | 阜城 | 中型中级 | 256 | 73 | ||
09:50 | 阜城 | 中型高一级 | 256 | 88 | ||
11:00 | 阜城 | 中型高一级 | 256 | 73 | ||
12:00 | 束城 | 中型高一级 | 218 | 51 | ||
12:30 | 阜城 | 大型高一级 | 256 | 73 | ||
12:30 | 永城 | 大型卧普通级 | 800 | 140 | ||
12:40 | 西城 | 中型高一级 | 217 | 48 | ||
12:45 | 阜城 | 中型高一级 | 256 | 73 | ||
13:20 | 大城 | 中型高一级 | 152 | 35 | ||
13:25 | 阜城 | 中型高一级 | 256 | 73 | ||
16:00 | 项城 | 大型卧高二级 | 859 | 180 | ||
16:30 | 盐城 | 大型卧高一级 | 1056 | 297 | ||
17:00 | 辛城 | 大型卧高一级 | 657 | 185 | ||
17:30 | 项城 | 大型卧高一级 | 859 | 180 | ||
17:30 | 荣城 | 大型卧高一级 | 935 | 280 | ||
18:00 | 郯城 | 大型卧高二级 | 825 | 150 | ||
18:30 | 郸城 | 大型高二级 | 862 | 175 | ||
19:30 | 晋城 | 大型卧高一级 | 762 | 260 |
八王坟长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 黄城 | 大型高三级 | 750 | 240 |
六里桥长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 沙城 | 大型普通级 | 121 | 45 | ||
06:20 | 赤城 | 大型普通级 | 230 | 79 | ||
06:30 | 宽城 | 大型高一级 | 268 | 105 | ||
07:00 | 藁城 | 大型高一级 | 300 | 62 | ||
07:30 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 45 | ||
07:30 | 宽城 | 大型高一级 | 268 | 105 | ||
07:40 | 沙城 | 中型中级 | 121 | 50 | ||
08:30 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 45 | ||
08:30 | 固城 | 中型中级 | 123 | 25 | ||
08:40 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 50 | ||
08:50 | 固城 | 中型中级 | 123 | 25 | ||
09:30 | 交城 | 大型高一级 | 578 | 145 | ||
09:40 | 沙城 | 中型中级 | 121 | 50 | ||
10:45 | 方城 | 大型高二级 | 928 | 180 | ||
11:00 | 黑城子 | 大型高一级 | 330 | 94 | ||
11:50 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 50 | ||
12:00 | 宽城 | 中型高一级 | 268 | 105 | ||
12:15 | 容城 | 中型中级 | 134 | 32 | ||
13:00 | 固城 | 中型普通级 | 123 | 25 | ||
13:30 | 固城 | 中型中级 | 123 | 25 | ||
14:00 | 赤城 | 大型高一级 | 230 | 79 | ||
14:00 | 固城 | 中型中级 | 123 | 25 | ||
14:00 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 50 | ||
14:15 | 临城 | 中型高一级 | 360 | 96 | ||
14:30 | 固城 | 中型中级 | 123 | 25 | ||
14:40 | 兴城 | 大型高一级 | 430 | 119 | ||
14:45 | 桐城 | 大型卧高一级 | 1287 | 238 | ||
15:00 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 50 | ||
15:00 | 固城 | 中型中级 | 123 | 25 | ||
16:00 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 50 | ||
16:30 | 宁城 | 大型卧高一级 | 550 | 140 | ||
16:50 | 沙城 | 中型高一级 | 121 | 50 | ||
17:30 | 兴城 | 大型卧普通级 | 430 | 99 | ||
17:45 | 运城 | 大型卧高一级 | 827 | 237 | ||
19:30 | 韩城 | 大型卧高一级 | 1048 | 258 | ||
20:00 | 交城 | 大型卧高二级 | 578 | 160 | ||
21:00 | 交城 | 大型卧高一级 | 578 | 159 |
永定门长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
05:30 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
06:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
06:30 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
06:30 | 肥城 | 大型高一级 | 563 | 130 | ||
06:30 | 恩城 | 大型高一级 | 351 | 113 | ||
06:30 | 朝城 | 大型高一级 | 490 | 133 | ||
07:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
07:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
07:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
07:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
07:30 | 青城 | 大型高一级 | 428 | 110 | ||
07:30 | 禹城 | 大型高一级 | 386 | 95 | ||
07:40 | 固城 | 中型高一级 | 120 | 27 | ||
07:50 | 恩城 | 大型高一级 | 351 | 90 | ||
07:50 | 聊城 | 大型高一级 | 481 | 116 | ||
08:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
08:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
08:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
08:30 | 武城 | 中型高一级 | 350 | 110 | ||
08:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
08:30 | 邹城 | 大型高一级 | 630 | 132 | ||
08:40 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
09:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
09:00 | 州城 | 大型高一级 | 539 | 137 | ||
09:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
09:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
09:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
09:30 | 恩城 | 大型高一级 | 350 | 113 | ||
09:40 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
10:00 | 沙城 | 大型高三级 | 134 | 75 | ||
10:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
10:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
10:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
10:45 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
11:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
11:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
11:00 | 恩城 | 大型高一级 | 351 | 113 | ||
11:15 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
11:30 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
11:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
11:45 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
12:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
12:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
12:00 | 盐城 | 大型卧高二级 | 1074 | 258 | ||
12:00 | 诸城 | 大型高一级 | 650 | 196 | ||
12:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
12:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
12:40 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
13:00 | 聊城 | 大型中级 | 481 | 128 | ||
13:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
13:00 | 阜城 | 大型中级 | 245 | 59 | ||
13:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
13:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
13:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
13:40 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
14:00 | 邹城 | 大型卧高一级 | 630 | 173 | ||
14:00 | 沙城 | 大型高三级 | 134 | 75 | ||
14:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
14:00 | 阜城 | 中型高二 | 246 | 71 | ||
14:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
14:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
14:40 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
15:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
15:00 | 郯城 | 大型卧普通级 | 833 | 160 | ||
15:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
15:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
15:30 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
15:40 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
16:00 | 沙城 | 大型高三级 | 134 | 75 | ||
16:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
16:00 | 盐城 | 大型卧高一级 | 1074 | 178 | ||
16:00 | 朝城 | 大型普通级 | 490 | 105 | ||
16:20 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
17:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
17:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
17:00 | 濮城 | 大型高一级 | 532 | 110 | ||
17:00 | 朝城 | 大型高一级 | 490 | 133 | ||
17:30 | 州城 | 大型高一级 | 539 | 137 | ||
17:30 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
18:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
18:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
18:00 | 肥城 | 大型高一级 | 563 | 130 | ||
18:30 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
19:00 | 邹城 | 大型卧高二级 | 630 | 173 | ||
19:00 | 沙城 | 大型高二级 | 134 | 75 | ||
19:00 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
19:30 | 固城 | 大型普通级 | 120 | 27 | ||
20:00 | 郯城 | 大型卧高一级 | 833 | 185 | ||
20:00 | 聊城 | 大型卧高二级 | 481 | 128 | ||
20:00 | 肥城 | 大型高一级 | 555 | 130 |
四惠长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 宽城 | 大型普通级 | 232 | 71 | ||
07:00 | 八门城 | 中型高一级 | 126 | 40 | ||
07:00 | 聊城 | 大型高一级 | 481 | 116 | ||
07:00 | 恩城 | 大型高一级 | 351 | 90 | ||
08:50 | 宽城 | 中型高一级 | 232 | 71 | ||
09:00 | 宽城 | 中型高一级 | 232 | 71 | ||
09:00 | 大城子 | 中型高一级 | 116 | 28 | ||
09:40 | 海城 | 大型高二级 | 727 | 170 | ||
10:25 | 平安城 | 中型中级 | 135 | 40 | ||
10:30 | 下板城 | 中型中级 | 270 | 85 | ||
11:50 | 海城 | 大型高二级 | 727 | 170 | ||
12:05 | 西双城 | 大型高一级 | 148 | 51 | ||
14:10 | 大城子 | 中型高一级 | 116 | 28 | ||
14:30 | 八门城 | 大型高一级 | 126 | 40 | ||
14:30 | 下板城 | 中型中级 | 270 | 85 | ||
14:50 | 韩城 | 中型高一级 | 183 | 48 | ||
17:00 | 大城子 | 中型高一级 | 116 | 28 |
北郊长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 沙城 | 中型普通级 | 142 | 45 | ||
06:20 | 沙城 | 中型普通级 | 142 | 45 | ||
06:30 | 赤城 | 中型普通级 | 215 | 69 | ||
06:30 | 沙城 | 中型普通级 | 142 | 45 | ||
07:10 | 沙城 | 中型中级 | 142 | 45 | ||
07:30 | 赤城 | 中型普通级 | 215 | 69 | ||
07:30 | 沙城 | 中型普通级 | 142 | 41 | ||
08:00 | 沙城 | 中型中级 | 142 | 41 | ||
08:40 | 沙城 | 中型高一级 | 142 | 45 | ||
09:00 | 沙城 | 中型高一级 | 142 | 45 | ||
09:30 | 赤城 | 中型中级 | 215 | 69 | ||
09:30 | 沙城 | 中型高一级 | 142 | 41 | ||
10:00 | 沙城 | 中型普通级 | 142 | 45 | ||
10:30 | 赤城 | 中型中级 | 215 | 69 | ||
11:30 | 赤城 | 中型中级 | 215 | 69 | ||
12:00 | 沙城 | 大型普通级 | 142 | 45 | ||
12:20 | 沙城 | 中型中级 | 140 | 41 | ||
13:00 | 赤城 | 中型中级 | 215 | 69 | ||
13:20 | 沙城 | 中型中级 | 140 | 49 | ||
14:00 | 沙城 | 中型普通级 | 142 | 41 | ||
15:00 | 沙城 | 大型高一级 | 142 | 45 | ||
16:00 | 沙城 | 中型中级 | 142 | 41 |
木樨园长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
05:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
05:36 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
05:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
05:52 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:16 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:20 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
06:24 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:40 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:48 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
06:56 | 固城 | 中型高一级 | 117 | 26 | ||
07:04 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
07:05 | 大城 | 大型普通级 | 185 | 41 | ||
07:12 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
07:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
07:30 | 迷城 | 中型中级 | 235 | 60 | ||
07:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
07:35 | 大城 | 中型高一级 | 185 | 41 | ||
07:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
07:40 | 灌城 | 中型中级 | 248 | 65 | ||
07:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
07:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
07:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
08:05 | 大城 | 大型普通级 | 185 | 41 | ||
08:20 | 固城 | 中型中级 | 117 | 29 | ||
08:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
08:30 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
08:38 | 固城 | 大型普通级 | 117 | 26 | ||
08:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
08:45 | 大城 | 大型普通级 | 185 | 41 | ||
08:50 | 容城 | 中型普通级 | 137 | 39 | ||
08:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:05 | 阳城 | 中型中级 | 204 | 42 | ||
09:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:10 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
09:10 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:15 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
09:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:40 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
09:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:45 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:45 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
09:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
09:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
10:00 | 固城 | 大型高一级 | 117 | 26 | ||
10:00 | 新城 | 中型中级 | 107 | 22 | ||
10:02 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
10:14 | 固城 | 大型普通级 | 117 | 26 | ||
10:15 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
10:20 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
10:20 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
10:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
10:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
10:39 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
10:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
10:45 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
10:50 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
10:56 | 固城 | 大型普通级 | 117 | 26 | ||
11:00 | 满城 | 中型中级 | 180 | 38 | ||
11:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:02 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:14 | 固城 | 大型高一级 | 117 | 26 | ||
11:15 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
11:15 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:20 | 满城 | 中型中级 | 180 | 38 | ||
11:20 | 固城 | 大型普通级 | 117 | 24 | ||
11:25 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:30 | 固城 | 大型中级 | 117 | 26 | ||
11:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:37 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
11:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:45 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
11:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
11:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 24 | ||
12:00 | 满城 | 中型中级 | 180 | 38 | ||
12:02 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:12 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
12:15 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:15 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
12:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:30 | 固城 | 大型中级 | 117 | 26 | ||
12:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:45 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
12:45 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
12:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
12:50 | 藁城 | 中型中级 | 280 | 60 | ||
12:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:00 | 固城 | 大型高二级 | 117 | 26 | ||
13:00 | 满城 | 中型中级 | 180 | 38 | ||
13:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:10 | 阳城 | 中型中级 | 204 | 42 | ||
13:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:15 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
13:15 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
13:20 | 满城 | 中型中级 | 180 | 38 | ||
13:20 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:30 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:45 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
13:45 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
13:50 | 藁城 | 大型高一级 | 280 | 60 | ||
13:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
13:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:15 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
14:15 | 大城 | 大型普通级 | 185 | 41 | ||
14:20 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:30 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:30 | 旧城 | 大型高一级 | 270 | 70 | ||
14:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:45 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
14:45 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
14:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:00 | 大城 | 中型中级 | 185 | 41 | ||
15:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:15 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
15:20 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:30 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:30 | 谭城 | 中型中级 | 120 | 31 | ||
15:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:45 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
15:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
15:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:00 | 桐城 | 大型卧铺中级 | 1380 | 240 | ||
16:05 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
16:08 | 固城 | 大型普通级 | 117 | 26 | ||
16:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:20 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:30 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:35 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
16:40 | 新城 | 中型中级 | 107 | 22 | ||
16:44 | 固城 | 大型高一级 | 117 | 26 | ||
16:45 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
16:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:00 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:02 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:15 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
17:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:30 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:44 | 固城 | 大型普通级 | 117 | 26 | ||
17:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
17:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:02 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:08 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:10 | 容城 | 中型中级 | 137 | 39 | ||
18:14 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:20 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:26 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:32 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:38 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:44 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:50 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 | ||
18:56 | 固城 | 中型中级 | 117 | 26 |
怀柔长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
未提供 | 黄花城 |
丽泽桥长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 朝城 | 大型高一级 | 482 | 110 | ||
08:05 | 项城 | 大型高一级 | 895 | 156 | ||
08:55 | 项城 | 大型高一级 | 920 | 136 | ||
09:05 | 郓城 | 中型中级 | 640 | 84 | ||
09:05 | 邹城 | 大型高一级 | 630 | 130 | ||
09:20 | 郸城 | 大型高一级 | 916 | 170 | ||
09:45 | 盐城 | 大型卧高二级 | 1100 | 150 | ||
10:50 | 通城 | 大型卧高一级 | 1371 | 270 | ||
11:00 | 盐城 | 大型卧高一级 | 1096 | 220 | ||
11:10 | 项城 | 大型高一级 | 895 | 186 | ||
11:25 | 柘城 | 大型高一级 | 850 | 140 | ||
11:30 | 邹城 | 大型高一级 | 630 | 130 | ||
11:50 | 鄄城 | 中型卧中级 | 626 | 121 | ||
12:18 | 阜城 | 大型高一级 | 235 | 43 | ||
12:45 | 项城 | 大型高一级 | 895 | 156 | ||
13:40 | 永城 | 大型卧高一级 | 820 | 200 | ||
14:00 | 贯城 | 大型中级 | 146 | 29 | ||
14:10 | 曲城 | 中型中级 | 161 | 31 | ||
14:20 | 鄄城 | 大型高一级 | 626 | 121 | ||
15:10 | 项城 | 大型高一级 | 895 | 156 | ||
15:50 | 朝城 | 大型高一级 | 482 | 110 | ||
16:30 | 项城 | 大型高一级 | 895 | 156 | ||
16:40 | 朝城 | 大型高一级 | 482 | 110 | ||
16:50 | 盐城 | 大型卧高一级 | 1100 | 180 | ||
17:50 | 项城 | 大型卧高一级 | 895 | 156 | ||
17:50 | 观城 | 大型中级 | 500 | 115 | ||
18:20 | 项城 | 大型高一级 | 895 | 186 | ||
18:50 | 盐城 | 大型卧高二级 | 1100 | 180 | ||
18:50 | 盐城 | 大型卧高一级 | 1100 | 275 | ||
19:00 | 运城 | 大型卧高一级 | 925 | 275 | ||
21:30 | 阜城 | 大型高一级 | 250 | 56 |
莲花池长途汽车站 至 城
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 阜城 | 大型高一级 | 273 | 65 | ||
08:00 | 项城 | 大型高二级 | 855 | 180 | ||
08:30 | 方城 | 大型卧高一级 | 930 | 180 | ||
09:00 | 罡城 | 大型高一级 | 615 | 130 | ||
09:15 | 阜城 | 大型高一级 | 273 | 65 | ||
09:30 | 方城 | 大型卧高一级 | 930 | 180 | ||
12:00 | 郸城 | 大型高一级 | 834 | 165 | ||
13:30 | 栾城 | 大型高一级 | 290 | 65 | ||
13:30 | 永城 | 中型高一级 | 822 | 140 | ||
13:30 | 虞城 | 大型卧高一级 | 745 | 120 | ||
14:00 | 项城 | 大型高一级 | 855 | 180 | ||
15:00 | 阜城 | 大型高一级 | 273 | 65 | ||
15:00 | 郓城 | 大型高一级 | 577 | 110 | ||
16:30 | 阜城 | 大型高一级 | 273 | 65 | ||
17:00 | 方城 | 大型卧高一级 | 930 | 180 | ||
17:00 | 郓城 | 大型高一级 | 577 | 110 | ||
17:30 | 项城 | 大型高一级 | 855 | 180 | ||
17:30 | 郸城 | 大型卧高一级 | 834 | 180 | ||
18:30 | 方城 | 大型卧高一级 | 930 | 180 | ||
19:30 | 郸城 | 大型高一级 | 834 | 165 |
目的地班车