赵公口长途汽车站 至 邦均
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
12:30 | 邦均 | 中型高一级 | 74 | 24 |
四惠长途汽车站 至 邦均
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
06:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
07:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
07:15 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
07:25 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
07:35 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
07:45 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
07:55 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
08:05 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
08:15 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
08:25 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
08:35 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
08:45 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
08:55 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
09:05 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
09:15 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
09:25 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
09:35 | 邦均 | 中型高一级 | 74 | 26 |
09:45 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
09:55 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
10:05 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
10:15 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
10:25 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
10:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
10:45 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
10:55 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
11:10 | 邦均 | 中型高一级 | 74 | 26 |
11:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
11:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
11:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
11:50 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
12:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
12:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
12:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
12:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
12:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
12:50 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
13:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
13:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
13:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
13:30 | 邦均 | 中型高一级 | 74 | 26 |
13:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
13:50 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
14:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
14:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
14:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
14:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
14:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
14:50 | 邦均 | 中型高一级 | 74 | 26 |
15:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
15:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
15:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
15:30 | 邦均 | 中型高一级 | 74 | 26 |
15:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
15:50 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
16:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
16:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
16:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
16:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
16:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
16:50 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
17:00 | 邦均 | 中型高一级 | 74 | 26 |
17:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
17:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
17:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
17:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
17:50 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
18:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
18:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
18:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
18:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
18:40 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
18:50 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
19:00 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
19:10 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
19:20 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
19:30 | 邦均 | 中型中级 | 74 | 26 |
广渠门(马圈)长途汽车站 至 邦均
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 邦均 |