兴安往来班次线路
来 | 往 | ||
---|---|---|---|
b | 宝安 | 宝安 → 兴安 | 兴安 → 宝安 |
c | 常宁 | 常宁 → 兴安 | 兴安 → 常宁 |
长沙 | 长沙 → 兴安 | 兴安 → 长沙 | |
郴州 | 郴州 → 兴安 | 兴安 → 郴州 | |
d | 大沥 | 大沥 → 兴安 | 兴安 → 大沥 |
东莞 | 东莞 → 兴安 | 兴安 → 东莞 | |
f | 佛山 | 佛山 → 兴安 | 兴安 → 佛山 |
g | 广州 | 广州 → 兴安 | 兴安 → 广州 |
桂林 | 桂林 → 兴安 | 兴安 → 桂林 | |
h | 衡阳 | 衡阳 → 兴安 | 兴安 → 衡阳 |
惠阳 | 惠阳 → 兴安 | 兴安 → 惠阳 | |
j | 嘉禾 | 嘉禾 → 兴安 | 兴安 → 嘉禾 |
l | 柳州 | 柳州 → 兴安 | 兴安 → 柳州 |
龙胜 | 龙胜 → 兴安 | 兴安 → 龙胜 | |
n | 南宁 | 南宁 → 兴安 | 兴安 → 南宁 |
q | 祁东 | 祁东 → 兴安 | 兴安 → 祁东 |
全州 | 全州 → 兴安 | 兴安 → 全州 | |
全州 | 全州 → 兴安 | 兴安 → 全州 | |
s | 深圳 | 深圳 → 兴安 | 兴安 → 深圳 |
t | 铁力 | 铁力 → 兴安 | 兴安 → 铁力 |
通辽 | 通辽 → 兴安 | 兴安 → 通辽 | |
w | 武汉 | 武汉 → 兴安 | 兴安 → 武汉 |
y | 阳朔 | 阳朔 → 兴安 | 兴安 → 阳朔 |
洮南 | 洮南 → 兴安 | 兴安 → 洮南 | |
益阳 | 益阳 → 兴安 | 兴安 → 益阳 | |
z | 珠海 | 珠海 → 兴安 | 兴安 → 珠海 |
资源 | 资源 → 兴安 | 兴安 → 资源 |
桂林汽车总站桂北分站灵川.兴安发车站
广西壮族自治区桂林市叠彩区
乌兰浩特汽车站
(0482)8240414 / 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市
兴安客运站
黑龙江省双鸭山市集贤县
玉环县沙门兴安客运中心
浙江省台州市玉环县
大兴安岭劲松客运站
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗
科尔沁右翼前旗汽车客运站
(0482)8398914 / 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗
兴安汽车总站
(0773)6222475 / 兴桂路
乌兰浩特义勒力特汽车站
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市
兴安湘源车站
志玲路附近
兴安城东客运站
灵渠南路